Il presente bando mira ad accrescere la competitività del sistema turistico attraverso l’erogazione di contributi rivolti alle micro, piccole e medie imprese delle province di Chieti e di Pescara che concorrono alla formazione dell’offerta turistica per interventi in tema di digitalizzazione ed in particolare per interventi riconducibili a servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia industria 4.0, adozione di sistemi (software) finalizzati a garantire una migliore presenza in internet delle imprese turistiche, azioni per il posizionamento strategico online delle aziende operanti nel turismo, percorsi formativi riservati agli operatori turistici e strumenti per migliorare l’accoglienza e la comunicazione delle imprese turistiche (dettaglio all’art. 4, Interventi ammissibili).
Scheda riassuntiva bando
Stanziamento : €. 80.000,00
8/8/2019 | Pubblicazione online del bando sul sito old.chpe.camcom.it |
02/09/2019 – ore 8:00 | Apertura presentazione domande |
15/10/2019 – ore 23:00 | Chiusura termini presentazione domande (salvo esaurimento risorse) |
25/10/2019 | Approvazione degli elenchi delle imprese ammesse ai contributi (art. 11) |
30/11/2019 | Termine entro il quale l’impresa dovrà effettuare gli interventi e sostenere tutte le spese ammesse a contributo e presentare la rendicontazione finale (art. 12) |
30/12/2019 | La Camera di Commercio adotterà il provvedimento di liquidazione del contributo |
Imprese ammesse al contributo.
Con determinazione dirigenziale n° 412 del 25/10/2019 si pubblica l'elenco delle aziende che sono state ammesse al contributo del "Bando per l’attribuzione di contributi a favore della digitalizzazione e competitività’ delle imprese che concorrono alla formazione dell’offerta turistica".
N. | Numero Protocollo pratica | Importo ammissibile | Importo voucher | Codice CUP |
---|---|---|---|---|
1 | n. 2019/21064 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
2 | n. 2019/21066 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
3 | n. 2019/21123 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
4 | n. 2019/21156 | 6.000,00 | 4.800,00 | B24J19000130005 |
5 | n. 2019/21167 | 4.980,00 | 3.984,00 | B24J19000130005 |
6 | n. 2019/21243 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
7 | n. 2019/21269 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
8 | n. 2019/21281 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
9 | n. 2019/21369 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
10 | n. 2019/22034 | 6.463,00 | 5.170,00 | B24J19000130005 |
11 | n. 2019/22279 | 3.200,00 | 2.560,00 | B24J19000130005 |
12 | n. 2019/22686 | 3.900,00 | 3.120,00 | B24J19000130005 |
13 | n. 2019/23011 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
14 | n.2019/23373 | 7.500,00 | 6.000,00 | B24J19000130005 |
15 | n. 2019/24829 | 6.100,00 | 4.880,00 | B24J19000130005 |
16 | n. 2019/33574 | 7.500,00 | 1.486,00 (finanziamento parziale, per esaurimento risorse disponibili) |
B24J19000130005 |